Nord Pool cenas

Šodien 08.02.2026 EUR/kWh

Plkst. :00 :15 :30 :45
00:00 0.129 0.121 0.104 0.104
01:00 0.15 0.149 0.104 0.104
02:00 0.15 0.15 0.116 0.104
03:00 0.15 0.125 0.104 0.104
04:00 0.143 0.104 0.104 0.104
05:00 0.125 0.104 0.104 0.107
06:00 0.11 0.116 0.124 0.132
07:00 0.104 0.104 0.125 0.147
08:00 0.104 0.104 0.108 0.132
09:00 0.104 0.104 0.127 0.145
10:00 0.106 0.124 0.126 0.124
11:00 0.114 0.124 0.124 0.127
12:00 0.124 0.124 0.104 0.104
13:00 0.124 0.112 0.104 0.104
14:00 0.108 0.104 0.104 0.104
15:00 0.108 0.104 0.104 0.104
16:00 0.104 0.104 0.107 0.117
17:00 0.104 0.111 0.119 0.126
18:00 0.122 0.128 0.133 0.136
19:00 0.131 0.135 0.134 0.131
20:00 0.135 0.131 0.125 0.12
21:00 0.124 0.115 0.11 0.106
22:00 0.115 0.11 0.108 0.105
23:00 0.108 0.107 0.104 0.102

Šodiena grafiski

Rīt 09.02.2026 cena būs...

Plkst. :00 :15 :30 :45
00:00 0.106 0.102 0.1 0.095
01:00 - - - -
02:00 - - - -
03:00 - - - -
04:00 - - - -
05:00 - - - -
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 - - - -
10:00 - - - -
11:00 - - - -
12:00 - - - -
13:00 - - - -
14:00 - - - -
15:00 - - - -
16:00 - - - -
17:00 - - - -
18:00 - - - -
19:00 - - - -
20:00 - - - -
21:00 - - - -
22:00 - - - -
23:00 - - - -