Šodien 10.12.2025 EUR/kWh
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.055 | 0.049 | 0.043 | 0.036 |
| 01:00 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| 02:00 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.06 |
| 03:00 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 0.057 |
| 04:00 | 0.064 | 0.063 | 0.06 | 0.061 |
| 05:00 | 0.06 | 0.065 | 0.071 | 0.08 |
| 06:00 | 0.065 | 0.077 | 0.093 | 0.152 |
| 07:00 | 0.1 | 0.116 | 0.152 | 0.132 |
| 08:00 | 0.152 | 0.155 | 0.159 | 0.174 |
| 09:00 | 0.176 | 0.16 | 0.142 | 0.256 |
| 10:00 | 0.231 | 0.174 | 0.152 | 0.152 |
| 11:00 | 0.115 | 0.102 | 0.103 | 0.102 |
| 12:00 | 0.103 | 0.102 | 0.093 | 0.093 |
| 13:00 | 0.103 | 0.093 | 0.083 | 0.06 |
| 14:00 | 0.109 | 0.112 | 0.093 | 0.093 |
| 15:00 | 0.093 | 0.093 | 0.084 | 0.069 |
| 16:00 | 0.093 | 0.093 | 0.083 | 0.07 |
| 17:00 | 0.093 | 0.084 | 0.079 | 0.069 |
| 18:00 | 0.069 | 0.06 | 0.058 | 0.057 |
| 19:00 | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.038 |
| 20:00 | 0.038 | 0.037 | 0.031 | 0.028 |
| 21:00 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.022 |
| 22:00 | 0.026 | 0.024 | 0.02 | 0.017 |
| 23:00 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.012 |
Šodiena grafiski
Rīt 11.12.2025 cena būs...
| Plkst. | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.01 |
| 01:00 | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - |